Denne hjemmeside sætter cookies for at opnå en funktionel side og for at huske dine foretrukne indstillinger. Ved hjælp af cookies laver vi statistikker og analyserer besøg på vores side så vi sikrer, at siden hele tiden forbedres, og at vores markedsføring bliver relevant for dig. Hvis du giver dit samtykke, så tillader du, at vi sætter cookies (enten i form af egne cookies og/eller fra tredjeparter), og at vi behandler de personoplysninger, som indsamles via de cookies. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik hvor du også altid har mulighed for at trække dit samtykke tilbage.
Salgsvarer Fragtfrit* leveret fra 599 til pakkeshop & erhverv , levering 1-2 dage Lager åbent efter aftale
Udlejningsvarer
Leveringsområder og priser


Vi leverer udlejningsvarer i nedenstående postnumre.
Prisen inkluderer både levering og afhentning.

FAQ - Levering og afhentning af udlejningsvarer
Find leveringsbetingelser og ofte stillede spørgsmål her


 
Postnummer      By Pris excl. moms      Pris incl. moms     
0900-999 København C.      500,00 625,00
1000-1475 København K. 500,00 625,00
1500-1799 København V. 500,00 625,00
1800-2000 Frederiksberg 500,00 625,00
2100 København Ø. 500,00 625,00
2200 København N. 500,00 625,00
2300 København S. 396,00 495,00
2400 København NV. 500,00 625,00
2450 København SV. 500,00 625,00
2500 Valby 500,00 625,00
2600 Glostrup 580,00 725,00
2605 Brøndby 540,00 675,00
2610 Rødovre 540,00 675,00
2620 Albertslund 580,00 725,00
2625 Vallensbæk 620,00 775,00
2630 Tåstrup 620,00 775,00
2635 Ishøj 620,00 775,00
2650 Hvidovre 540,00 675,00
2660 Brøndby Strand 540,00 675,00
2665 Vallensbæk 620,00 775,00
2670 Greve 620,00 775,00
2680 Solrød Strand 716,00 895,00
2690 Karlslunde 716,00 895,00
2700 Brønshøj 540,00 675,00
2720 Vanløse 540,00 675,00
2730 Herlev 580,00 725,00
2740 Skovlunde 580,00 725,00
2750 Ballerup 660,00 825,00
2760 Måløv 796,00 950,00
2765 Smørum 796,00 950,00
2770 Kastrup 396,00 495,00
2791 Dragør 396,00 495,00
2800 Lyngby 660,00 825,00
2820 Gentofte 580,00 725,00
2830 Virum 716,00 895,00
2840 Holte 716,00 895,00
2850 Nærum 716,00 895,00
2860 Søborg 620,00 775,00
2870 Dyssegård 580,00 725,00
2880 Bagsværd 660,00 825,00
2900 Hellerup 580,00 725,00
2920 Charlottenlund 660,00 825,00
2930 Klampenborg 660,00 825,00
2942 Skodsborg 796,00 995,00
2950 Vedbæk 796,00 995,00
3500 Værløse 796,00 995,00
INDKØBSKURV
Salgsvarer: De varer du har lagt i kurven, har vi på lager til omgående levering. Du modtager en ordrebekræftelse pr. mail når du har fuldført din ordre. Skulle varen mod forventning ikke være på vores lager, vil du hurtigst muligt blive kontaktet herom.

Udlejningsvarer: Din ordre gennemgås og bekræftes endeligt indenfor 24 timer i hverdage. Hjemmesiden er ikke lagerreguleret med hensyn til udlejningsvarer og der kan derfor forekomme udsolgte varer. Skulle der forekomme udsolgte varer vil dette enten blive oplyst pr. mail eller telefonisk.